Berdasarkan hasil keputusan Bagian Administrasi Akademik (BAA) UNISBA, maka kalender akademik 2023-2024 Genap sebagai berikut:
| No. | Tanggal | Kegiatan | Deskripsi |
| 1 | 05 Februari 2024 – 15 Februari 2024 | Daftar Ulang Mahasiswa Lama | |
| 2 | 19 Februari 2024 – 24 Februari 2024 | Batas Akhir Pembatalan Mata Kuliah | |
| 3 | 19 Februari 2024 – 22 Juni 2024 | Kuliah Semester Genap | |
| 4 | 26 Februari 2024 – 2 Maret 2024 | Batas Akhir Penambahan Mata Kuliah | |
| 5 | 29 April 2024 – 4 Mei 2024 | Ujian Tengah Semester (UTS) Genap | |
| 6 | 24 Juni 2024 – 29 Juni 2024 | Ujian Akhir Semester (UAS) | |
| 7 | 8 Juli 2024 – 15 Juli 2024 | Batas Akhir Penyerahan NIlai UAS | |
| 8 | 15 Juli 2024 – 20 Juli 2024 | Batas Akhir Pengisian Nilai KHS Oleh Fakultas | |
| 9 | 22 Juli 2024 – 27 Juli 2024 | Batas Akhir Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa | |
| 10 | 1 Agustus 2024 – 17 Agustus 2024 | Daftar Ulang AKademik (Pengisian KRS) | |
| 11 | 31 Agustus 2024 – 31 Agustus 2024 | Batas Akhir Semester Ganjil / Jadwal Semester Genap |
Kalender Akademik 2023-2024 GENAP
